圣阳蓄电池-服务热线:400-808-1172
GFMJ系列
产品特征

1.容量范围(C10):33Ah—2000Ah
2.电压等级:2V、12V;
3.设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,2V系列为18年;12V系列为15年;
4.循环寿命:在标准使用条件下,2V系列25%DOD循环3500次;12V系列25%DOD循环2950次;
5.自放电率≤2%/月;
6.充电接受能力高,节时节能;
7.工作温度范围宽:-20℃~55℃
8.搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢 复到额定容量的100%。
9.抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
主要应用领域

有线通信局(站)、交换站;
无线通信局(站)、分散基站;
电力、军用等各类专网通信基站;
数据传输和电视信号传输;
EPS/UPS;
风能、太阳能及风光互补发电
各种循环应用。

 

 

产品参数


 

 PDF 产品型号 额定电压 10h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流 参考内阻 端子类型
  6GFMJ-33 12 33 198 166 170 170 14.0 1010 8.50 SP-27
  6GFMJ-200II 12 200 497 259 228 238 72.6 3050 2.82 GFM-22
  6GFMJ-50 12 50 276 174 169 198 21 1525 7.64 GFM-24
  6GFMJ-65 12 65 310 174 209 236 30 1540 7.35 GFM-24
  6GFMJ-85 12 85 414 174 218 228 37 2060 5.85 GFM-24
  6GFMJ-100 12 100 513 163 218 228 44 2950 3.91 GFM-24
  6GFMJ-120 12 120 513 232 218 228 52.3 2980 3.86 GFM-24
  6GFMJ-150 12 150 513 232 218 228 63.8 3020 3.65 GFM-24
  6GFMJ-200 12 200 513 296.5 218 228 82.8 3050 3.20 GFM-24
  GFMJ-200 2 200 171 107 334 344 14.8 2800 0.68 GFM-22
  GFMJ-300 2 300 171 151 334 344 21.3 3600 0.54 GFM-22
  GFMJ-400 2 400 211 175 334 344 30 4350 0.45 GFM-22
  GFMJ-500 2 500 243 174 334 344 35.5 5020 0.39 GFM-22
  GFMJ-600 2 600 302 177 334 344 44 5860 0.33 GFM-22
  GFMJ-800 2 800 410 175 334 344 60 6900 0.28 GFM-22
  GFMJ-1000 2 1000 478 175 334 344 71 8000 0.24 GFM-22
  GFMJ-1200 2 1200 346 310 335 357 85.5 9600 0.165 GFM-22
  GFMJ-1500 2 1500 401 351 340 350 107 12000 0.184 GFM-22
  GFMJ-2000 2 2000 490 350 340 350 140 16000 0.12 GFM-22

扫一扫,关注微信